Дома

Апартаменты

Коммерческая
недвижимость

Барселона

Гора

Канарские
острова

Коста-Дорада

 
Прогноз погоды

Барселона



стоимостьотдо
площадьот м²до м²
Артикул
АртикулИзображениеРегионПлощадь, м²КомнатВанныеПаркингЦена, €
5600 5600 Barcelona 37 - 126 1-3 1 есть от 257000
118С 118 C Barcelona 135 кв.м. 4 3 есть 985000
106С 106С Barcelona 479 5 4 3 3150000
109 C 109 C Barcelona 400 6 5 3 2350000
108 C 108 C Barcelona 43 от 1 1 1 от 285 000
105C 105C Barcelona 400 5 6 3 2000000
122M 122M Barcelona 500 6 6 4 2200000
121M 121M Barcelona 95 3 2 - 600000
55129 55129 Barcelona 600 7 7 SI 3350000
110 C 110 C Barcelona 380 - - - 1150000
123M 123M Barcelona 80 1 1 - 435000
124M 124M Barcelona 300 5 4 2 1800000
112 C 112 C Barcelona 600 7 5 5 3360000
113C 113C Barcelona 390 4 3 5 1050000
114C 114C Barcelona 317 6 4 4 935000
 

Costa Brava Buildings & Trading, SL
® зарегистрированный торговый знак


О НАС  |   УСЛУГИ  |   ПОИСК  |   ГАЛЕРЕЯ  |   ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ  |   КОНТАКТЫ  |   ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ