Дома

Апартаменты

Коммерческая
недвижимость

Барселона

Гора

Канарские
острова

Коста-Дорада

 
Прогноз погоды

Апартаменты



стоимостьотдо
площадьот м²до м²
Артикул
АртикулИзображениеРегионПлощадь, м²КомнатВанныеПаркингЦена, €
5808 5808 Tamariu 53-70-100 2 1 1 250 000 - 300 000 - 400 000
8-MO 8-МО Порто де Аро 90 2 1 есть 420 000
7-МО 7-МО Tamariu 85 3 2 есть 230 000
5801 5801 Палс 80 3 2 1 270 000
4-МО 4-МО Лафранк 100 3 2 есть 500 000
1-МО 3-МО Palafrugell 85 2 2 есть 315 000
МО-1 МО-1 Begur 70 2 2 есть 225 000
27-МО 27-МО Аликанте 70 2 1 есть 172 000
26-МО 26-МО Аликанте 65 3 1 есть 166 000
25-МО 25-МО Аликанте 85 2 2 есть 99 000
24 –МО 24 –МО Торревьеха 150 4 3 есть 194 950
23-МО 23-МО Торревьеха 85,7 3 2 есть 155 000
22-МО 22-МО Аликанте 65 2 1 есть 156 000
21-МО 21-МО La Manga (Costa Calida) 76 2 2 есть 168 000
20-МО 20-МО Торревьеха 101 3 1 есть 99 000
 

Costa Brava Buildings & Trading, SL
® зарегистрированный торговый знак


О НАС  |   УСЛУГИ  |   ПОИСК  |   ГАЛЕРЕЯ  |   ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ  |   КОНТАКТЫ  |   ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ